集装箱规格

集装箱尺寸

注:FR=Flat Rack(框架柜),PF=Platform(平�柜),RF=Reefer(冷冻柜)

箱型尺寸 20GP 40GP 40HQ 45HQ 20FR 40FR 20PF 40PF 20RF 40RF 40HRF
内长(M) 5.900 12.036 12.036 13.580 5.620 12.080 6.058 12.18 5.425 11.493 11.557
内宽(M) 2.350 2.350 2.350 2.347 2.200 2.438 2.438 2.400 2.275 2.270 2.294
内高(M) 2.393 2.392 2.697 2.269 2.233 2.103 2.233 1.950 2.260 2.197 2.500
门宽(M) 2.342 2.340 2.338 2.340 / / / / 2.258 2.282 2.294
门高(M) 2.280 2.280 2.585 2.585 / / / / 2.216 2.155 2.440
容积(m3) 30 67.7 76.3 86.0 / / / / 28.3 57.8 66.6
柜�(ton) 2.230 3.700 3.970 3.800 2.530 5.480 2.750 5.800 3.200 4.900 4.500
载�(ton) 21.770 26.780 26.510 28.700 21.470 39.000 24.000 39.200 20.800 25.580 25.980

集装箱类型:

1.干货集装箱——装�一般�件�贵��高档�易碎等货物。

2.冷�集装箱——装�需冷冻或需��一定温度的货物。

3.�温集装箱——装�怕冻货物。

4.通风集装箱——装�新鲜水果等怕热�怕闷货物。

5.开顶集装箱——装�较��较大�宜在箱门�装的货物。

6.�架集装箱——装�笨��大件货物。

7.��集装箱——装�液体货物。

8.其他专用集装箱——装�有特殊�求的其他货物,如毒���险��散货等。

 
客户�务
有事Q我
有事Q我 有事Q我